產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
加野Kanomax 1580-0C 多點(diǎn)風(fēng)速測(cè)試儀可同時(shí)連接不同功能的12支探頭,實(shí)現(xiàn)風(fēng)速、溫度及相對(duì)濕度的同時(shí)測(cè)試,配置簡(jiǎn)單、連接方便,滿足各種不同測(cè)試需求。15種不同型號(hào)的探頭可互換兼容,不僅在Kanomax擅長(zhǎng)的微風(fēng)速測(cè)試量程內(nèi),即便在風(fēng)速的滿量程測(cè)試范圍內(nèi),測(cè)試精度和響應(yīng)時(shí)間等都達(dá)到了業(yè)界領(lǐng)xian技術(shù)水平??筛鶕?jù)實(shí)際需要,選配12支有指向或無(wú)指向探頭、常溫或耐高溫探頭、常規(guī)尺寸或致小。
聯(lián)系電話:021-51087863
加野Kanomax 1580-0C 多點(diǎn)風(fēng)速測(cè)試儀介紹:
加野Kanomax 1580-0C 多點(diǎn)風(fēng)速測(cè)試儀可同時(shí)連接不同功能的12支探頭,實(shí)現(xiàn)風(fēng)速、溫度及相對(duì)濕度的同時(shí)測(cè)試,配置簡(jiǎn)單、連接方便,滿足各種不同測(cè)試需求。15種不同型號(hào)的探頭可互換兼容,不僅在Kanomax擅長(zhǎng)的微風(fēng)速測(cè)試量程內(nèi),即便在風(fēng)速的滿量程測(cè)試范圍內(nèi),測(cè)試精度和響應(yīng)時(shí)間等都達(dá)到了業(yè)界領(lǐng)xian技術(shù)水平??筛鶕?jù)實(shí)際需要,選配12支有指向或無(wú)指向探頭、常溫或耐高溫探頭、常規(guī)尺寸或致小。
產(chǎn)品特點(diǎn):
模塊化組合,按需配置,最多可組建144通道測(cè)試系統(tǒng),滿足大空間的規(guī)?;瘻y(cè)試 按需求選配探頭,實(shí)現(xiàn)風(fēng)速、溫度及相對(duì)濕度的多點(diǎn)同時(shí)測(cè)試 15種探頭可供選擇,互換兼容,風(fēng)速下限值達(dá)到0.01m/s,滿足不同測(cè)試需要 系統(tǒng)本體采用7inch彩色液晶觸摸屏,即便不連接計(jì)算機(jī)也可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)置及數(shù)據(jù)查閱 有指向或無(wú)指向探頭均具有溫度補(bǔ)償功能,測(cè)試精度高、響應(yīng)時(shí)間快 擁有業(yè)界尺寸致小的探頭,可方便在狹小等特定空間安裝測(cè)試 擁有耐120℃的高溫探頭,可實(shí)現(xiàn)高溫環(huán)境下精確測(cè)試 配備模擬輸出單元,可按需求任選電流或電壓實(shí)現(xiàn)模擬輸
名 稱 | 多點(diǎn)環(huán)境測(cè)試系統(tǒng)本體 | |
型 號(hào) | MODEL 1580-0C | |
通道數(shù) | 12ch | |
通 訊 | 電 腦 | USB Micro-B |
探 頭 | 串行通訊(標(biāo)準(zhǔn)連接線) | |
單 元 | 串行通訊(卡槽連接端子) | |
電 源 | AC 100~240V DC 12~24V 根據(jù)需要任選一種供電方式: 卡槽連接:MODEL 1580-0C與1592-0C連體時(shí)使用 電源連接線:MODEL 1580-0C與1592-0C分體時(shí)使用 AC適配器:MODEL 1580-0C及1592-0C單獨(dú)供電 | |
功 率 | 90W | |
環(huán) 境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(無(wú)結(jié)露) |
保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(無(wú)結(jié)露) | |
外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
重 量 | 0.6Kg | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器、測(cè)試軟件、使用說(shuō)明書、USB線纜、橡膠帽 |
名 稱 | 模擬輸出模塊 | |
型 號(hào) | MODEL 1592-0C | |
通道數(shù) | 12ch | |
通 訊 | 串行通訊(標(biāo)準(zhǔn)連接線) | |
模擬輸出 | 電 壓 | 0~5V 1kΩ |
電 流 | 4~20mA 250Ω | |
電 源 | AC 100~240V DC 12~24V | |
功 率 | 10W | |
環(huán) 境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(無(wú)結(jié)露) |
保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(無(wú)結(jié)露) | |
外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
重 量 | 0.5Kg | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 使用說(shuō)明書、連接卡扣(2個(gè))、橡膠帽(2個(gè))、分割端子臺(tái)(3個(gè)) |
型號(hào) | 測(cè)試對(duì)象 | 指向性 | 風(fēng) 速 | 風(fēng) 溫 | 濕 度 | 使用溫度范圍 | ||||
測(cè)試范圍 | 測(cè)試精度 | 應(yīng)答性(*) | 測(cè)試范圍 | 測(cè)試精度 | 測(cè)試范圍 | 測(cè)試精度 | ||||
0972-00 0973-00 | 風(fēng)速 | 有 | 0.01~50.0m/s | 讀數(shù)值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 1秒 | — | — | — | — | 0~100℃ |
0975-00 | 無(wú) | 0.01~25.0m/s | 3秒 | |||||||
0975-09 0975-10 | 0.01~50.0m/s | |||||||||
0976-03 0976-04 0976-07 | 0.01~30.0m/s | 讀數(shù)值的±3%,或±0.02m/s的最大值 | 0~120℃ | |||||||
0976-13 0976-14 0976-17 | 讀數(shù)值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 0~100℃ | ||||||||
0976-05 | 風(fēng)速 風(fēng)溫 | 讀數(shù)值的±3%,或±0.02m/s的最大值 | 0~120℃ | ±0.5℃ | 0~120℃ | |||||
0976-15 | 讀數(shù)值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 0~100℃ | 0~100℃ | |||||||
0975-21 | 0.01~25.0m/s | |||||||||
0975-31 | 風(fēng)速 風(fēng)溫 濕度 | 0~60℃ | 5~95%RH | 5~80%RH:3%RH 80~90%RH:5%RH |
021-51087863
13564689660@163.com
021-33250173
版權(quán)所有© 2025 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml